Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1640
about 1640
|
383 | 3 | 342 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1675
|
348 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1610
|
413 | 2 | 337 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
359 | 8 | 278 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
425 | 8 | 339 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
76 | 0 | 76 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
299 | 1 |
after 1771
|
252 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 323 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1750
|
273 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
319 | 7 | 264 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1640
|
383 | 0 | 307 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | 300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 3 | 59 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 62 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1695
|
328 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
302 | 1 | 271 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
385 | 2 | 341 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
263 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
151 | 0 | 86 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
301 | 2 |
before 1755
|
268 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
276 | 2 | 247 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 9 | 140 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 121 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 2 | 219 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | 70 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 110 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 91 | 37 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1588
|
435 | 2 | 406 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
about 1565
|
458 | 1 |
after 1617
|
406 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||
116 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
85 | 0 | 84 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
109 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
141 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1688
|
335 | 6 | 272 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | 334 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1715
|
308 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1720
|
303 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
310 | 9 | 246 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1690
|
333 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
277 | 4 | 244 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 2 | 150 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 5 | 293 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 7 | 205 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1670
|
353 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
217 | 4 | 170 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 6 | 110 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1615
|
408 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
258 | 0 | 222 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 188 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 299 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 67 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 108 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | 308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 225 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 7 |
before 1686
|
337 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 5 | 110 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 9 | 239 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 6 |
before 1884
|
139 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
148 | 0 | 92 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
261 | 0 | 258 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 109 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 157 | F | YES | YES | R | |||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 0 | 236 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1697
|
326 | 1 | 259 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
267 | 1 | 223 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 3 | 206 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | 106 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 56 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 4 | 101 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 56 | 57 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
93 | 0 | 93 | 0 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 243 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 152 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|